2024-09-29
Coupeuse de fraisage | Coupeuse de graphite à tête de boule |
Type de coupe | C10-2BP |
Matériau de transformation zirconium | D'une teneur en acier |
Vitesse de coupe | Le nombre de tours par minute est de 16000 à 2000 |
Taux de fourrage | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Allocation de coupe | 0.03-0.08 mm |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
Méthode de coupe f | Traitement des prothèses dentaires en zirconium |
Effets du traitement | Traitement de 700 prothèses dentaires avec des outils de coupe ordinaires |
Comparaison de la durée d'utilisation des outils de découpe à fraisage
D'autres pairs, la durée de vie moyenne de cet outil traite 300 pièces, la durée de vie moyenne de notre outil peut traiter 700 pièces, la qualité du bord de l'outil est élevée, rester en grade.